Sortiment
Edelstahl
Edelstahl ist der Porsche unter den Stählen. Eine schützende Oxidschicht macht ihn widerstandsfähig. Wir liefern ihn als Profilstahl, Rohr, Blech, Spaltband und Zuschnitt in diversen Güten.


Widerstandsfähig durch seine schützende Oxidschicht.
Ausführungen
Edelstahl in der Form, die Sie verarbeiten

Profilstahl
Rund-, Vierkant-, Flach-, Sechskant-, T-, U- und Winkelstahl, gewalzt, geschält oder blank gezogen.
Rohre und Hohlstahl
Rundrohre geschweißt und nahtlos nach ISO 1127, dazu Quadratrohre, Rechteckrohre und Hohlstahl.
Blech, Spaltband und Zuschnitt
Bleche kalt- und warmgewalzt, außerdem Spaltband und Zuschnitte. Stellen Sie uns einfach eine Anfrage per Formular, E-Mail oder Telefon.

Datenblätter
Alle Edelstahl-Ausführungen mit Norm
Mehr über nichtrostende Stähle, ihre Geschichte und die heute über 160 Sorten erfahren Sie bei der Informationsstelle Edelstahl Rostfrei (ISER) und in unseren Unterlagen.

Bleche und Profilstahl
| Ausführung | EN (neu) | DIN (alt) | Unterlage |
|---|---|---|---|
| Bleche kaltgewalzt | EN 10 295 | DIN 59 382 | Datenblatt |
| Bleche warmgewalzt | EN 10 029 | DIN alt EN 29-81 | Datenblatt |
| Rundstahl gewalzt geschält | DIN 1013 | Datenblatt | |
| Rundstahl blank gezogen | EN 10 278 | DIN 671 | Datenblatt |
| Vierkantstahl gewalzt / blank gezogen | EN 10 278 (blank gezogen) | DIN 1014 / 178 | Datenblatt |
| Flachstahl gewalzt | DIN 1017 | Datenblatt | |
| Flachstahl blank gezogen | EN 10 278 | DIN 174 | Datenblatt |
| T-Stahl gewalzt | EN 10 055 | DIN 1024 | Datenblatt |
| U-Profile | EN 10 279 | DIN 1026 | Datenblatt |
| Winkelstahl gleichschenklig | EN 10 056-1 | DIN 1028 | Datenblatt |
| Winkelstahl ungleichschenklig | EN 10 056-2 | DIN 1029 | Datenblatt |
| Winkelstahl blank gezogen | DIN 59 370 | Datenblatt | |
| Sechskantstahl blank gezogen | EN 10 278 | DIN 176 | Datenblatt |
Rohre und Hohlstahl
| Ausführung | EN (neu) | DIN (alt) | Unterlage |
|---|---|---|---|
| Rundrohre geschweißt | EN ISO 1127 | DIN 2463 | Datenblatt |
| Rundrohre nahtlos | EN ISO 1127 | DIN 2462 | Datenblatt |
| Quadratrohre | DIN ähnl. 2395 | Datenblatt | |
| Rechteckrohre | DIN ähnl. 2395 | Datenblatt | |
| Hohlstahl | EN 10216-5 | DIN 17 456/458 | Datenblatt |
Weiter im Sortiment
Spezialstähle
Welche Güte darf es sein?
Anfrage zu Edelstahl